Waterfauna-onderzoek
| Art.nr. | Omschrijving | Prijs |
| 10.555, | Roestvrijstalen Amfibieënval | € 225.00 |
| 60.651. | Waternet - rond model | € 29.00 |
| 60.653, | Amfibieeënnet - RAVON model | € 46.00 |
| 7.512. | Farbatlas Süsswasserfauna Wirbellose | € 26.95 |
| 7.906. | Wasserinsekten nach Farbfotos erkannt | € 14.50 |
| 7.930. | Macro-invertebraten en waterkwaliteit | € 19.75 |
| 7.940. | Atlas zur Biologie der Wasserinsekten | € 39.95 |
| IB14 | Waterbeestjes in beeld | € 4.25 |
| NF09. | De amfibieën en reptielen van Nederland | € 44.95 |
| NF2 | De Nederlandse zoetwatermollusken | € 44.95 |
| NMV03 | Schelpdieren die in zoet water leven | € 2.95 |
| SA5. | Tiere und Pflanze im Wassertrophen | € 19.50 |
| TI10 | Vijver, sloot en plas. | € 24.95 |
| TI44. | Zoetwaterleven van Noordwest-Europa | € 29.95 |
| VG17, | Veldgids Water-en oeverplanten | € 31.95 |
| VG22. | Veldgids amfibieën en reptielen | € 31.95 |




